AHLI K3 UMUM
AHLI K3 UMUM
No | Tanggal | Lokasi | Penginapan | Biaya |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Online | 0 | 4.000.000 (Personal ) |
2 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Online | 0 | 6.000.000 (Utusan Perusahaan ) |
3 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Bandung | 0 | 5.500.000 (Personal) |
4 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Bandung | 0 | 7.300.000 (Utusan Perusahaan) |
5 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Surabaya | 0 | 5.500.000 (Personal) |
6 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Surabaya | 0 | 7.300.000 (Utusan Perusahaan) |
7 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Cirebon | 0 | 5.500.000 (Personal) |
8 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Cirebon | 0 | 7.300.000 (Utusan Perusahaan) |
9 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Jakarta | 0 | 5.500.000 (Personal) |
10 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Jakarta | 0 | 7.300.000 (Utusan Perusahaan) |
11 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Medan | 0 | 5.500.000 (Personal) |
12 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Medan | 0 | 7.300.000 (Utusan Perusahaan) |
13 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Lampung | 0 | 5.500.000 (Personal) |
14 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Lampung | 0 | 7.300.000 (Utusan Perusahaan) |
15 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Palembang | 0 | 5.500.000 (Personal) |
16 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Palembang | 0 | 7.300.000 (Utusan Perusahaan) |
17 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Pekanbaru | 0 | 5.500.000 (Personal) |
18 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Pekanbaru | 0 | 7.300.000 (Utusan Perusahaan) |
19 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Balikpapan | 0 | 5.800.000 (Personal) |
20 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Balikpapan | 0 | 7.300.000 (Utusan Perusahaan) |
21 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Samarinda | 0 | 6.000.000 (Personal) |
22 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Samarinda | 0 | 7.300.000 (Utusan Perusahaan) |
23 | 2024-12-09 sampai 2024-12-21 | Cilegon | 0 | 5.600.000 (Personal ) |
24 | 2024-12-09 sampai 2024-12-21 | Cilegon | 0 | 7.300.000 (Utusan Perusahaan ) |
25 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Balikpapan | 0 | 5.800.000 (Personal) |
26 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Balikpapan | 0 | 7.300.000 (Utusan Perusahaan) |
27 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Jakarta | 0 | 5.500.000 (Personal) |
28 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Jakarta | 0 | 7.300.000 (Utusan Perusahaan) |
29 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Surabaya | 0 | 5.500.000 (Utusan Perusahaan) |
30 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Surabaya | 0 | 7.300.000 (Utusan Perusahaan ) |
31 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Samarinda | 0 | 6.000.000 (Personal) |
32 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Samarinda | 0 | 7.300.000 (Utusan Perusahaan) |
33 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Bandung | 0 | 5.500.000 (Personal) |
34 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Bandung | 0 | 7.300.000 (Utusan Perusahaan) |
35 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Makassar | 0 | 5.500.000 (Personal) |
36 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Makassar | 0 | 7.300.000 (Utusan Perusahaan) |
37 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Yogyakarta | 0 | 5.000.000 (Personal) |
38 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Yogyakarta | 750.000 | 5.000.000 (Personal) |
39 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Yogyakarta | 0 | 7.000.000 (Utusan Perusahaan ) |
40 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Yogyakarta | 400.000 | 7.000.000 (Utusan Perusahaan ) |
41 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Yogyakarta | 0 | 7.000.000 (Utusan Perusahaan) |
42 | 2024-12-02 sampai 2024-12-14 | Yogyakarta | 400.000 | 7.000.000 (Utusan Perusahaan ) |
43 | 2024-12-09 sampai 2024-12-21 | Yogyakarta | 0 | 5.000.000 (Personal) |
44 | 2024-12-09 sampai 2024-12-21 | Yogyakarta | 750.000 | 5.000.000 (Personal) |
45 | 2024-12-09 sampai 2024-12-21 | Yogyakarta | 0 | 7.000.000 (Utusan Perusahaan) |
46 | 2024-12-09 sampai 2024-12-21 | Yogyakarta | 400.000 | 7.000.000 (Utusan Perusahaan ) |
47 | 2024-12-09 sampai 2024-12-21 | Online | 0 | 4.000.000 (Personal) |
48 | 2024-12-09 sampai 2024-12-21 | Online | 0 | 6.000.000 (Utusan Perusahan) |
49 | 2025-01-13 sampai 2025-01-25 | Yogyakarta | 0 | 5.000.000 (Utusan Perusahaan) |
50 | 2025-01-13 sampai 2025-01-25 | Yogyakarta | 750.000 | 5.000.000 (Personal) |
51 | 2025-01-13 sampai 2025-01-25 | Yogyakarta | 0 | 7.000.000 (Utusan Perusahaan ) |
52 | 2025-01-13 sampai 2025-01-25 | Yogyakarta | 400.000 | 7.000.000 (Utusan Perusahaan ) |
53 | 2025-01-13 sampai 2025-01-25 | Online | 0 | 4.000.000 (Personal) |
54 | 2025-01-13 sampai 2025-01-25 | Online | 0 | 6.000.000 (Utusan Perusahaan ) |
55 | 2024-12-11 sampai 2024-12-14 | Offline | 0 | 3.000.000 (Utusan Perusahaan ) |
56 | 2024-12-11 sampai 2024-12-14 | Online | 0 | 2.500.000 (Utusan Perusahaan ) |
AHLI K3 UMUM
Training Ahli K3 Umum adalah program Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KEMNAKER RI) untuk mempersiapkan ahli K3 di perusahaan yang dapat membantu mengembangkan K3 di perusahaan.Training Ahli K3 Umum merupakan bentuk seleksi atau penilaian khusus bagi seseorang atau tenaga teknis tertentu yang berminat menjadi ahli K3 sebagaimana di maksud dalam UU 1 tahun 1970 dan peraturan pelaksanaannya.
Waktu pelaksanaan Training Ahli K3 Umum sekurang-kurangnya adalah 120 jam pelajaran atau selama 12 hari efektif.
AHLI K3 UMUM
1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Surat keterangan sehat dari dokter
3. Scan Ijazah min. D3/S1 legalisir (Tidak diperkenankan menggunakan SKL)
4. Surat keterangan kerja/penunjukkan dari atasan (bagi yang sudah bekerja)
5. File Foto Background Merah
6. Scan Identitas KTP
7.Curriculum Vitae (Cantumkan Gol Darah)
AHLI K3 UMUM
• Sertifikat Calon Ahli K3 Umum
• Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli K3 Umum (bagi yang sudah bekerja)
• Lisensi ahli k3 umum (bagi yang sudah bekerja)
• Tas Daypack & Kemeja HSE Ekslusif
• Lencana Penegak K3, Flashdisk 16 Gb
• Training Kit, Soft File Materi, Modul dan Buku Perundang-Undangan K3
• Gratis Training HSE,QHSE,ISO22000,HACCP dan K3 Fasyenkes
• Grup Alumni Ajisaka
Testimonials
Testimoni Klien Ajisaka
Nigel Hasrul
Pelatihan QHSE
Pembicara sangat berkomitmen dibidangnya walaupun dilaksanakan secara Online tetap tidak mengurangi hal tersebut.
Rachmy Rosyida Ro'is, S.KM
Pelatihan QHSE
Pematerinya sangat jelas dan komunikatif. Materi yang disampaikan benar2 apa yg dibutuhkan.
Dwiki Ramadhan, ST.
Pelatihan HACCP
Banyak ilmu dan pengetahuan baru yang didapat. Ditambah dengan cerita pengalaman pengalaman peserta yang sudah terlebih dahulu bekerja membuat saya sebagai seorang fresh graduate mempunyai gamabaran tentang dunia kerja nantinya.
Fieldyat Nur Mutiarawaty, S.T.
Pelatihan Ahli K3 Umum
Selain menambah ilmu saya, saya juga mendapatkan teman-teman yang baik dari penjuru daerah dan dari segala profesi yang berbeda-beda.
Ade Mahardika, S.Pd
Pelatihan Ahli K3 Umum
Sangat senang bisa menjadi bagian alumni dari Ajisaka, dari materi yang disampaikan oleh semua pemateri semoga bisa menjadi bekal kami baik di perusahaan tempat kami bekerja
Zefanya Indra Pratama C, S.Psi.
22000 Food Safety Management System
Konten materi dan pemateri baik dan dapat diterima dengan baik. Secara overall lewat online ini sudah baik dan nyaman.
Rekomendasi Pelatihan Lain
Dapatkan layanan pelatihan populer yang paling banyak diminati